氧消耗率(翱颁搁)荧光法测试盒——伊莱瑞特,更多产物,请咨询91亚州熟女激情选购!
相关文章
一、产物介绍
产物货号: E-BC-F068
产物名称: Oxygen Consumption Rate (OCR) Fluorometric Assay Kit
产物规格: 96 T/48 T
产物目录价格: ?3780.00/?1960.00
氧消耗率(翱颁搁)荧光法测试盒产物优惠价格请联系伊莱瑞特代理——91亚州熟女激情
样本类型: 细胞
检测仪器及波长: 荧光酶标仪(激发波长为405 nm,发射波长为675 nm)
研究领域: 叁羧酸循环;能量代谢
检测原理 | 细胞的线粒体氧化磷酸化过程消耗氧气产生ATP,为细胞生长提供能量,因此检测细胞的氧消耗率是研究线粒体功能的关键指标。本试剂盒提供一种荧光探针,对氧气敏感,在封闭环境中细胞消耗氧气探针荧光随氧气量减少而增加,通过检测荧光值变化判断细胞的氧消耗率。 |
指标简称 | OCR |
检测时间 | 2 h 30 min |
检测仪器及波长 | 荧光酶标仪(激发波长为405 nm,发射波长为675 nm) |
保存条件 | 该产物可在-20°颁避光条件下保存6个月。 |
有效期 | 6个月 |
二、相关产物
货号 | 产物名称 | 规格 |
E-CK-A301 | Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (with JC-1) 线粒体膜电位检测试剂盒(JC-1) | 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A320 | One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Green, FITC) 一步法TUNEL原位细胞凋亡检测试剂盒(绿色,FITC) | 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A341 | MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 1000Assays , 500Assays |
更多Elabscience 氧消耗率(翱颁搁)荧光法测试盒
的介绍,请联系伊莱瑞特Elabscience代理——91亚州熟女激情!